Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan bahwa kenaikan UMR 2020 sebanyak 8,51 persen. Hal ini terdapat dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019 yang dikeluarkan pada 15 Oktober 2019. Dalam surat tersebut, dinyatakan bahwa kenaikan 8,51 persen itu berlaku untuk seluruh provinsi RI.
Angka 8,51 persen ini didasarkan pada data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional 2019. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), didapatkan angka inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) sebesar 5,12 persen.
Selanjutnya, surat ini menetapkan agar para gubernur di 34 provinsi seluruh Indonesia wajib mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di masing-masing daerah secara serentak pada 1 November 2019. Untuk itu, paling lambat 21 November 2019, semua wilayah telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Berikut menupakan UMR 34 provinsi di seluruh Indonesia jika menyesuaikan dengan ketentuan dalam SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019:
Provinsi | 2019 | 2020 |
DKI Jakarta | Rp 3.940.973 | Rp 4.276.349 |
Papua | Rp 3.240.900 | Rp 3.516.700 |
Sulawesi Utara | Rp 3.051.076 | Rp 3.310.722 |
Bangka Belitung | Rp 2.976.705 | Rp 3.230.022 |
Papua Barat | Rp 2.934.500 | Rp 3.184.225 |
Nangroe Aceh Darussalam | Rp 2.934.500 | Rp 3.165.030 |
Sulawesi Selatan | Rp 2.860.382 | Rp 3.103.800 |
Sumatera Selatan | Rp 2.804.453 | Rp 3.043.111 |
Kepulauan Riau | Rp 2.769.683 | Rp 3.005.383 |
Kalimantan Utara | Rp 2.765.463 | Rp 3.000.803 |
Kalimantan Timur | Rp 2.747.561 | Rp 2.981.378 |
Kalimantan Tengah | Rp.2.663.435 | Rp 2.890.093 |
Riau | Rp 2.662.025 | Rp 2.888.563 |
Kalimantan Selatan | Rp 2.651.781 | Rp 2.877.447 |
Maluku Utara | Rp 2.508.092 | Rp 2.721.530 |
Jambi | Rp 2.423.889 | Rp 2.630.161 |
Maluku | Rp 2.400.664 | Rp 2.604.960 |
Gorontalo | Rp 2.384.020 | Rp 2.586.900 |
Sulawesi Barat | Rp 2.369.670 | Rp 2.571.328 |
Sulawesi Tenggara | Rp 2.351.870 | Rp 2.552.014 |
Sumatera Utara | Rp 2.303.403 | Rp 2.499.422 |
Bali | Rp 2.297.967 | Rp 2.493.523 |
Sumatera Barat | Rp 2.289.228 | Rp 2.484.041 |
Banten | Rp 2.267.965 | Rp 2.460.968 |
Lampung | Rp 2.240.646 | Rp 2.431.324 |
Kalimantan Barat | Rp 2.211.500 | Rp 2.399.698 |
Sulawesi Tengah | Rp 2.123.040 | Rp 2.303.710 |
Bengkulu | Rp 2.040.000 | Rp 2.213.604 |
NTB | Rp 2.012.610 | Rp 2.183.883 |
NTT | Rp 1.793.293 | Rp 1.945.902 |
Jawa Barat | Rp 1.668.372 | Rp 1.810.350 |
Jawa Timur | Rp 1.630.059 | Rp 1.768.777 |
Jawa Tengah | Rp 1.605.396 | Rp 1.742.015 |
DIY | Rp 1.570.922 | Rp 1.704.607 |
Sumber: